OECD官网发布第三批转让定价税制国家概况,截至目前OECD已发布69个国家转让定价税制概况
日期:2022年3月1日
编译整理:思迈特财税国际税收服务团队
自2021年8月3日和12月13日发布两批转让定价税制国家概况(以下简称“国家概况”)后,2月28日,OECD官网发布了第三批国家概况,其中新增6个国家概况,分别是:洪都拉斯、冰岛、牙买加、巴布亚新几内亚、塞内加尔和乌克兰;并对24个已经发布过的国家概况进行了更新,分别是:巴西、加拿大、智利、中国、克罗地亚、多米尼加共和国、爱沙尼亚、芬兰、希腊、匈牙利、以色列、韩国、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马耳他、巴拿马、葡萄牙、斯洛文尼亚、英国、乌拉圭、肯尼亚、波兰和美国。截至目前,OECD官网已经发布了69个国家概况,详见下表。
转让定价税制国家概况侧重于介绍各国关于关键转让定价规则的国内立法,包括独立交易原则、转让定价方法、可比性分析、无形财产、集团内部服务、成本分摊协议、转让定价文档、避免和解决争端的方法、安全港和其他执行措施。此外,在内容上,本次更新保留了8月3日该次更新新增的两个新章节:第一节涉及对金融交易的转让定价处理;第二节涉及 AOA 对常设机构的适用。这些国家概况所载资料旨在清楚反映各国转让定价立法的现状,并说明这些国家的转让定价规则在多大程度上遵循了OECD转让定价指南。
序号 | 国家 | 状态 |
1 | 阿尔巴尼亚 | |
2 | 安哥拉 | |
3 | 阿根廷 | |
4 | 澳大利亚 | |
5 | 奥地利 | |
6 | 比利时 | |
7 | 巴西 | 更新 |
8 | 保加利亚 | |
9 | 加拿大 | 更新 |
10 | 智利 | 更新 |
11 | 中国(中华人民共和国) | 更新 |
12 | 哥伦比亚 | |
13 | 哥斯达黎加 | |
14 | 克罗地亚 | 更新 |
15 | 捷克共和国 | |
16 | 丹麦 | |
17 | 多米尼加共和国 | 更新 |
18 | 爱沙尼亚 | 更新 |
19 | 芬兰 | 更新 |
20 | 法国 | |
21 | 格鲁吉亚 | |
22 | 德国 | |
23 | 希腊 | 更新 |
24 | 洪都拉斯 | 新增 |
25 | 匈牙利 | 更新 |
26 | 冰岛 | 新增 |
27 | 印度 | |
28 | 印度尼西亚 | |
29 | 爱尔兰 | |
30 | 以色列 | 更新 |
31 | 意大利 | |
32 | 牙买加 | 新增 |
33 | 日本 | |
34 | 肯尼亚 | 更新 |
35 | 韩国 | 更新 |
36 | 拉脱维亚 | |
37 | 列支敦士登 | 更新 |
38 | 立陶宛 | 更新 |
39 | 卢森堡 | 更新 |
40 | 马尔代夫 | |
41 | 马来西亚 | |
42 | 马耳他 | 更新 |
43 | 墨西哥 | |
44 | 荷兰 | |
45 | 新西兰 | |
46 | 尼日利亚 | |
47 | 挪威 | |
48 | 巴拿马 | 更新 |
49 | 巴布亚新几内亚 | 新增 |
50 | 秘鲁 | |
51 | 波兰 | 更新 |
52 | 葡萄牙 | 更新 |
53 | 罗马尼亚 | |
54 | 俄罗斯联邦 | |
55 | 塞内加尔 | 新增 |
56 | 塞舌尔 | |
57 | 新加坡 | |
58 | 斯洛伐克共和国 | |
59 | 斯洛文尼亚 | 更新 |
60 | 南非 | |
61 | 西班牙 | |
62 | 瑞典 | |
63 | 瑞士 | |
64 | 突尼斯 | |
<span style="color: rgb(0, 0, 0);
|